همه محصولات
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
| Model NO. | 201 304 316 430 | Surface Treatment | Polish/Hl/6K/8K/No.1/No.4, Bright |
|---|---|---|---|
| Application | Construcion/Building /Industry | Od of Ss Pipe | 6 تا 720 میلی متر، 1/8 تا 36 اینچ |
| Product Name | Stainless Steel Bar | Manufacture Technology | Cold Drawn/Cold Rolled |
| شکل بخش | گرد | Invoicing | by Theoretical Weight |
| Outer Diameter | 50mm | آلیاژی یا نه | غیر آلیاژی |
| Delivery Time | 15-21 Days, Within 7 Days | طول | 4 ~ 6 متر (یا سفارشی) |
| Surface Finish | Customize | Welding Line Type | Seamless |
| Trademark | ZNGL | Origin | Shandong, China |
| Supply Ability | 250000 Ton/Tons Per Year | نوع | میله های فولادی ضد زنگ جوش داده شده |
| Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, EN | Grade | 300 Series |
| گواهی | ISO, DIN, JIS | Shape | Round |
| تکنیک | نورد گرم نورد سرد، نورد گرم | Samples | US$ 100/Piece 1 Piece(Min.Order) | Request Sample |
| Customization | Available | Customized Request | ||
| برجسته کردن | تجهیزات پزشکی استار گرد ضد زنگ,میله گرد فولاد ضد زنگ astm,میله گرد از فولاد ضد زنگ AISI,ASTM Stainless Steel Round Bar,AISI Stainless Steel Round Bar |
||
توضیحات محصول
| درجه | C | آره | م | P | S | نه | Cr | مو |
| 201 | ≤015 | ≤075 | 55-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-55 | 16،0 -18.0 | - |
| 202 | ≤015 | ≤10 | 7.5 تا 100 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-190 | - |
| 301 | ≤015 | ≤10 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-80 | 16.0-180 | - |
| 302 | ≤015 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0 تا 100 | 17.0-190 | - |
| 304 | ≤00.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0 تا 105 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-130 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 تا 150 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-140 | 16.0-180 | 2.۰-۳0 |
| 316L | ≤003 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 تا 150 | 16،0 -18.0 | 2.۰-۳0 |
| 321 | ≤ 008 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 130 | 17.0 تا 190 | - |
| 630 | ≤ 007 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.۰-۵0 | 15.5-1-75 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-775 | 16.0-180 | - |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.۰-۵0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5 تا 65 | 22.0-23.0 | 3.۰-۳5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-80 | 24.0-26.0 | 3.۰-۵0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19-0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5 تا 135 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-180 | - |
![]()
سوال1: آیا شما یک شرکت تجاری یا تولید کننده هستید؟
ما تولید کننده ای با 3 کارخانه هستیم که در تولید لوله های آلومینیومی و بالارد آلومینیومی برای بیش از 10 سال تخصص داریم.
س2: قبل از خرید چه اطلاعات محصولی باید ارائه کنم؟
لطفاً درجه، عرض، ضخامت و الزامات درمان سطح و همچنین مقادیر مورد نیاز خود را ارائه دهید.
سوال3: شرایط پرداخت شما چیست؟
30٪ T / T پیش پرداخت و 70٪ تعادل قبل از ارسال یا بر اساس کپی BL یا LC در نظر گرفتن.
سوال4: آیا امکان ارسال نمونه وجود دارد؟
البته، ما نمونه های رایگان و حمل و نقل سریع به مشتریان در سراسر جهان ارائه می دهیم.
Q5: آیا شما یک سرویس برای محصولات سفارشی ارائه می دهید؟
بله، ما می توانیم بر اساس مشخصات و نقاشی های شما تولید کنیم.
س6: آیا می توانید برای اولین بار در واردات محصولات فولاد به من کمک کنید؟
بله، ما يه مامور حمل و نقل داريم که با شما حمل و نقل رو ترتيب ميده
سوال 7: زمان تحویل شما چقدر است؟
در عرض 7 روز کاری پس از دریافت مبلغ باقیمانده
محصولات توصیه شده


