همه محصولات

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
شماره مدل | ZNGL-B07 | درمان سطح | جلا، روشن |
---|---|---|---|
بسته حمل و نقل | بسته بندی صادراتی ارزشمند | مشخصات | 6-2500 میلی متر یا در صورت نیاز |
علامت تجاری | ZNGL | منشاء | چین |
کد HS | 7222200000 | قابلیت ارائه | 10000 تن در ماه |
نوع | میله های فولادی ضد زنگ | استاندارد | ASTM، AISI، گیگابایت، JIS، ASTM، AISI، گیگابایت، JIS، DIN، En |
درجه | سری 300 | گواهی | ISO, ISO, Ibr, AISI, ASTM, GB, DIN, JIS |
شکل | گرد | تکنیک | نورد گرم |
نمونه ها | US$ 200/Piece 1 Piece(Min.Order) | 200 دلار آمریکا / قطعه 1 قطعه (حداقل سفارش) | Re | سفارشی سازی | Available | موجود | Customized Request درخواست سفارشی |
برجسته کردن | 304SUS میله های تقویت کننده فولادی,میله های تقویت کننده فولادی 12 میلی متری,ASTM 12mm مربع میله,12mm steel reinforcing bars,ASTM 12mm square bar |
توضیحات محصول
محصول | میله گرد از فولاد ضد زنگ |
استاندارد | JIS، AiSi، ASTM، GB، DIN، EN |
درجه فولاد | سری 200: 201،202 |
سری 300: 301،304،304L،316،316L،316Ti،317L321،309s، 310s | |
سری 400: 409L،410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 | |
فولاد دوگانه: 904L،2205,2507,2101,2520,2304 | |
قطر بیرونی | ۶-۲۵۰۰ میلی متر (بر اساس نیاز) |
طول | 2000mm/2500mm/3000mm/6000mm/12000mm ((همانطور که مورد نیاز است) |
استاندارد | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
درخواست | ساخت و ساز و تزئین، مواد شیمیایی و پردازش مواد غذایی |
تجهیزات پزشکی، هوافضا، انرژی و حفاظت از محیط زیست | |
محصولات الکترونیک، تولید خودرو، کشتی سازی | |
پتروشیمی، تصفیه آب، متالورژی و غیره | |
سطح | شماره 1 2B BA 6K 8K آینه شماره 4 HL |
تحمل | ۱٪ |
تکنیک | رولد گرم/کولد رولد |
خدمات پردازش | خم کردن، جوشاندن، پاک کردن، ضربه زدن، برش، قالب گذاری |
زمان تحویل | ≤50 تن، 7-10 روز کاری |
≤200 تن، 15-20 روز کاری | |
≤2500 تن، 30-35 روز کاری | |
شرایط پرداخت | T/T 30٪ پیش پرداخت، 70٪ در برابر کپی B/L |
درخواست | تزئینات داخلی / خارجی؛ معماری؛ ارتفاعی؛ آشپزخانه؛ سقف؛ کابینت؛ برچسب تبلیغاتی؛ ساختار سقف؛ کشتی سازی و غیره |
بسته بندی | بسته استاندارد مناسب برای سفرهای دریایی یا به صورت مورد نیاز |
اندازه کانتینر | 20 فوت GP:5898mm ((طول) x2352mm ((عرض) x2393mm ((بالا) |
40 فوت GP:12032mm ((طول) x2352mm ((عرض) x2393mm ((بالا) | |
40 فوت HC:12032mm ((طول) x2352mm ((عرض) x2698mm ((بالا) |
درجه | C | آره | م | P | S | نه | Cr | مو |
201 | ≤015 | ≤075 | 55-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-55 | 16،0 -18.0 | - |
202 | ≤015 | ≤10 | 7.5 تا 100 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-190 | - |
301 | ≤015 | ≤10 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-80 | 16.0-180 | - |
302 | ≤015 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0 تا 100 | 17.0-190 | - |
304 | ≤00.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0 تا 105 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-130 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 تا 150 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-140 | 16.0-180 | 2.۰-۳0 |
316L | ≤003 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 تا 150 | 16،0 -18.0 | 2.۰-۳0 |
321 | ≤ 008 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 130 | 17.0 تا 190 | - |
630 | ≤ 007 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.۰-۵0 | 15.5-1-75 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-775 | 16.0-180 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.۰-۵0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5 تا 65 | 22.0-23.0 | 3.۰-۳5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-80 | 24.0-26.0 | 3.۰-۵0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19-0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5 تا 135 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-180 | - |







سوال1: آیا شما یک شرکت تجاری یا تولید کننده هستید؟
ما سازنده اي با 3 کارخانه اي هستيم که تخصصي در توليد لوله هاي آلومينيومي و بالارد آلومينيومي براي بيشتر از 10 سال
س2: قبل از خرید چه اطلاعات محصولی باید ارائه کنم؟
لطفاً درجه، عرض، ضخامت و الزامات درمان سطح و همچنین مقادیر مورد نیاز را ذکر کنید.
سوال3: شرایط پرداخت شما چیست؟
30٪ T / T پیش پرداخت و 70٪ تعادل قبل از ارسال یا بر اساس کپی BL یا LC در نظر گرفتن.
سوال4: آیا امکان ارسال نمونه وجود دارد؟
البته، ما نمونه های رایگان و حمل و نقل سریع به مشتریان در سراسر جهان ارائه می دهیم.
Q5: آیا شما یک سرویس برای محصولات سفارشی ارائه می دهید؟
بله، ما می توانیم بر اساس مشخصات و نقاشی های شما تولید کنیم.
س6: آیا می توانید برای اولین بار در واردات محصولات فولاد به من کمک کنید؟
بله، ما يه مامور حمل و نقل داريم که با شما حمل و نقل رو ترتيب ميده
سوال 7: زمان تحویل شما چقدر است؟
در عرض 7 روز کاری پس از دریافت مبلغ باقیمانده
محصولات توصیه شده