همه محصولات
لوله گرد با دیواره ضخیم و سرد و گرم رولد شده قطر بزرگ 304 Od از Ss لوله 6 تا 720mm
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
| درمان سطح | لهستانی/Hl/6K/8K/No.1/No.4، روشن | درخواست | ساخت و ساز/ساختمان/صنعت |
|---|---|---|---|
| Od of Ss Pipe | 6 تا 720 میلی متر، 1/8 تا 36 اینچ | نام محصول | لوله جوش داده شده از جنس استنلس استیل |
| تکنولوژی تولید | سرد کشیده / سرد / نورد گرم | شکل بخش | گرد |
| صورتحساب | با وزن نظری | قطر بیرونی | 50 میلی متر |
| آلیاژی یا نه | غیر آلیاژی | زمان تحویل | 15-21 روز، در عرض 7 روز |
| طول | 4 ~ 6 متر (یا سفارشی) | پوشش سطح | شخصی سازی |
| نوع خط جوش | بدون درز | علامت تجاری | ZNGL |
| منشاء | شاندونگ، چین | قابلیت ارائه | 250000 تن/تن در سال |
| نوع | لوله های فولادی ضد زنگ جوش داده شده | استاندارد | ASTM، AISI، GB، JIS |
| درجه | سری 300 | گواهی | ISO |
| شکل | گرد | تکنیک | نورد گرم نورد سرد، نورد گرم |
| سفارشی سازی | Available | موجود | Customized Request درخواست سفارشی |
توضیحات محصول
| قطر بیرونی | قطر بیرونی (ملی متر) | ضخامت دیواره نامی (ملی متر) | ||||||
| NPS | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
| SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | بیماری های جنسی | XS | ||
| 1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
| 3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
| سه چهارم | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
| 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
| سه و نیم | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
| 5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
| 10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
| 14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
| 24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 32 | 812.8 | دقيقي: 8.63-30mm | ||||||
سوال1: آیا شما یک شرکت تجاری یا تولید کننده هستید؟
ما سازنده اي با 3 کارخانه اي هستيم که تخصصي در توليد لوله هاي آلومينيومي و بالارد آلومينيومي براي بيشتر از 10 سال
س2: قبل از خرید چه اطلاعات محصولی باید ارائه کنم؟
لطفاً درجه، عرض، ضخامت و الزامات درمان سطح و همچنین مقادیر مورد نیاز را ذکر کنید.
سوال3: شرایط پرداخت شما چیست؟
30٪ T / T پیش پرداخت و 70٪ تعادل قبل از ارسال یا بر اساس کپی BL یا LC در نظر گرفتن.
سوال4: آیا امکان ارسال نمونه وجود دارد؟
البته، ما نمونه های رایگان و حمل و نقل سریع به مشتریان در سراسر جهان ارائه می دهیم.
Q5: آیا شما یک سرویس برای محصولات سفارشی ارائه می دهید؟
بله، ما می توانیم بر اساس مشخصات و نقاشی های شما تولید کنیم.
س6: آیا می توانید برای اولین بار در واردات محصولات فولاد به من کمک کنید؟
بله، ما يه مامور حمل و نقل داريم که با شما حمل و نقل رو ترتيب ميده
سوال 7: زمان تحویل شما چقدر است؟
در عرض 7 روز کاری پس از دریافت مبلغ باقیمانده
محصولات توصیه شده


